202611/255天冬季
宮古島、沖繩、石垣島自主遊
出發:2026/11/25 (三)(已滿團) · 基隆出發
宮古島沖繩石垣島
❄️ 冬季優惠航次,下方即為翔慶售價(無另外的早鳥/次期價之分)。
| 艙房等級 | 翔慶售價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$21,900NT$20,400 | NT$6,900 | NT$6,900 |
遮蔽陽台房(約6.06坪含陽台) | NT$28,900NT$27,400 | NT$11,900 | NT$11,900 |
陽台房(約6.06坪含陽台) | NT$29,900NT$28,400 | NT$11,900 | NT$11,900 |
202612/45天冬季
宮古島、沖繩、石垣島自主遊
出發:2026/12/4 (五)、2026/12/12 (六)、2026/12/16 (三)、2026/12/28 (一)、2027/1/1 (五)、2027/1/9 (六) · 基隆出發
宮古島沖繩石垣島
❄️ 冬季優惠航次,下方即為翔慶售價(無另外的早鳥/次期價之分)。
| 艙房等級 | 翔慶售價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$25,900NT$24,400 | NT$6,900 | NT$6,900 |
遮蔽陽台房(約6.06坪含陽台) | NT$32,900NT$31,400 | NT$11,900 | NT$11,900 |
陽台房(約6.06坪含陽台) | NT$33,900NT$32,400 | NT$11,900 | NT$11,900 |
202612/85天冬季
宮古島、沖繩、石垣島自主遊
出發:2026/12/8 (二)、2026/12/20 (日)、2027/1/5 (二) · 基隆出發
宮古島沖繩石垣島
❄️ 冬季優惠航次,下方即為翔慶售價(無另外的早鳥/次期價之分)。
| 艙房等級 | 翔慶售價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$23,900NT$22,400 | NT$6,900 | NT$6,900 |
遮蔽陽台房(約6.06坪含陽台) | NT$30,900NT$29,400 | NT$11,900 | NT$11,900 |
陽台房(約6.06坪含陽台) | NT$31,900NT$30,400 | NT$11,900 | NT$11,900 |
20273/114天春季
沖繩自主遊
出發:2027/3/11 (四) · 基隆出發
沖繩
🎁 早鳥價:8/31 前付訂(每房省 1 萬) (已截止) | 次期價:9/1–11/15(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$24,900NT$18,900 | NT$20,900 | NT$8,900 | NT$8,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$24,900NT$18,900 | NT$20,900 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$26,900NT$20,900 | NT$22,900 | NT$10,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$31,900NT$25,400 | NT$27,400 | NT$10,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$29,900NT$23,400 | NT$25,400 | NT$13,900 | NT$13,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$32,900NT$26,400 | NT$28,400 | NT$13,900 | NT$13,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$34,900NT$28,400 | NT$30,400 | NT$15,900 | NT$15,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$39,900NT$33,400 | NT$35,400 | NT$16,900 | NT$16,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$43,900NT$36,900 | NT$38,900 | NT$16,900 | NT$16,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$45,900NT$38,900 | NT$40,900 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$54,900NT$47,400 | NT$49,400 | NT$20,900 | NT$20,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$70,900NT$62,400 | NT$64,400 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$70,900NT$62,400 | NT$64,400 | NT$20,900 | NT$20,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$80,900NT$71,900 | NT$73,900 | NT$20,900 | NT$20,900 |
20273/146天春季
鹿兒島、濟州自主遊
出發:2027/3/14 (日) · 基隆出發
鹿兒島濟州
🎁 早鳥價:8/31 前付訂(每房省 1 萬) (已截止) | 次期價:9/1–11/15(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$34,900NT$28,400 | NT$30,400 | NT$12,900 | NT$12,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$34,900NT$28,400 | NT$30,400 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$36,900NT$30,400 | NT$32,400 | NT$14,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$41,900NT$35,400 | NT$37,400 | NT$14,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$39,900NT$33,400 | NT$35,400 | NT$17,900 | NT$17,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$42,900NT$35,900 | NT$37,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$46,900NT$39,900 | NT$41,900 | NT$21,900 | NT$21,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$51,900NT$44,400 | NT$46,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$55,900NT$48,400 | NT$50,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$57,900NT$50,400 | NT$52,400 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$66,900NT$58,900 | NT$60,900 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$80,900NT$71,900 | NT$73,900 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$80,900NT$71,900 | NT$73,900 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$90,900NT$81,400 | NT$83,400 | NT$24,900 | NT$24,900 |
20273/195天春季
宮古島、沖繩自主遊
出發:2027/3/19 (五) · 基隆出發
宮古島沖繩
🎁 早鳥價:8/31 前付訂(每房省 1 萬) (已截止) | 次期價:9/1–11/15(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$28,900NT$22,900 | NT$24,900 | NT$10,900 | NT$10,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$28,900NT$22,900 | NT$24,900 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$30,900NT$24,400 | NT$26,400 | NT$12,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$35,900NT$29,400 | NT$31,400 | NT$12,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$33,900NT$27,400 | NT$29,400 | NT$15,900 | NT$15,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$36,900NT$30,400 | NT$32,400 | NT$15,900 | NT$15,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$39,900NT$33,400 | NT$35,400 | NT$18,900 | NT$18,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$44,900NT$37,900 | NT$39,900 | NT$19,900 | NT$19,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$48,900NT$41,900 | NT$43,900 | NT$19,900 | NT$19,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$50,900NT$43,400 | NT$45,400 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$58,900NT$51,400 | NT$53,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$74,900NT$66,400 | NT$68,400 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$74,900NT$66,400 | NT$68,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$84,900NT$75,900 | NT$77,900 | NT$22,900 | NT$22,900 |
20276/234天夏季·暑假
沖繩自主遊
出發:2027/6/23 (三) · 基隆出發
沖繩
🎁 早鳥價:11/15 前付訂(每房省 1 萬) | 次期價:11/16–2027/2/28(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$25,900NT$19,900 | NT$21,900 | NT$8,900 | NT$8,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$25,900NT$19,900 | NT$21,900 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$27,900NT$21,900 | NT$23,900 | NT$10,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$32,900NT$26,400 | NT$28,400 | NT$10,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$30,900NT$24,400 | NT$26,400 | NT$13,900 | NT$13,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$33,900NT$27,400 | NT$29,400 | NT$13,900 | NT$13,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$35,900NT$29,400 | NT$31,400 | NT$15,900 | NT$15,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$40,900NT$33,900 | NT$35,900 | NT$16,900 | NT$16,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$44,900NT$37,900 | NT$39,900 | NT$16,900 | NT$16,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$46,900NT$39,900 | NT$41,900 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$55,900NT$48,400 | NT$50,400 | NT$20,900 | NT$20,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$71,900NT$63,400 | NT$65,400 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$71,900NT$63,400 | NT$65,400 | NT$20,900 | NT$20,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$81,900NT$72,900 | NT$74,900 | NT$20,900 | NT$20,900 |
20276/266天夏季·暑假
佐世保、釜山自主遊
出發:2027/6/26 (六) · 基隆出發
佐世保釜山
🎁 早鳥價:11/15 前付訂(每房省 1 萬) | 次期價:11/16–2027/2/28(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$35,900NT$29,400 | NT$31,400 | NT$12,900 | NT$12,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$35,900NT$29,400 | NT$31,400 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$37,900NT$31,400 | NT$33,400 | NT$14,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$42,900NT$35,900 | NT$37,900 | NT$14,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$40,900NT$33,900 | NT$35,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$43,900NT$36,900 | NT$38,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$47,900NT$40,900 | NT$42,900 | NT$21,900 | NT$21,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$52,900NT$45,400 | NT$47,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$56,900NT$49,400 | NT$51,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$58,900NT$51,400 | NT$53,400 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$67,900NT$59,900 | NT$61,900 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$81,900NT$72,900 | NT$74,900 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$81,900NT$72,900 | NT$74,900 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$91,900NT$82,400 | NT$84,400 | NT$24,900 | NT$24,900 |
20277/14天夏季·暑假
沖繩自主遊
出發:2027/7/1 (四)、2027/7/8 (四)、2027/7/20 (二)、2027/7/28 (三) · 基隆出發
沖繩
🎁 早鳥價:11/15 前付訂(每房省 1 萬) | 次期價:11/16–2027/2/28(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$28,900NT$22,900 | NT$24,900 | NT$8,900 | NT$8,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$28,900NT$22,900 | NT$24,900 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$30,900NT$24,400 | NT$26,400 | NT$10,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$35,900NT$29,400 | NT$31,400 | NT$10,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$33,900NT$27,400 | NT$29,400 | NT$13,900 | NT$13,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$36,900NT$30,400 | NT$32,400 | NT$13,900 | NT$13,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$38,900NT$32,400 | NT$34,400 | NT$15,900 | NT$15,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$43,900NT$36,900 | NT$38,900 | NT$16,900 | NT$16,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$47,900NT$40,900 | NT$42,900 | NT$16,900 | NT$16,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$49,900NT$42,900 | NT$44,900 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$58,900NT$51,400 | NT$53,400 | NT$20,900 | NT$20,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$74,900NT$66,400 | NT$68,400 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$74,900NT$66,400 | NT$68,400 | NT$20,900 | NT$20,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$84,900NT$75,900 | NT$77,900 | NT$20,900 | NT$20,900 |
20277/45天夏季·暑假
沖繩、宮古島自主遊
出發:2027/7/4 (日)、2027/7/11 (日) · 基隆出發
沖繩宮古島
🎁 早鳥價:11/15 前付訂(每房省 1 萬) | 次期價:11/16–2027/2/28(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$32,900NT$26,400 | NT$28,400 | NT$10,900 | NT$10,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$32,900NT$26,400 | NT$28,400 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$34,900NT$28,400 | NT$30,400 | NT$12,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$39,900NT$33,400 | NT$35,400 | NT$12,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$37,900NT$31,400 | NT$33,400 | NT$15,900 | NT$15,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$40,900NT$33,900 | NT$35,900 | NT$15,900 | NT$15,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$43,900NT$36,900 | NT$38,900 | NT$18,900 | NT$18,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$48,900NT$41,900 | NT$43,900 | NT$19,900 | NT$19,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$52,900NT$45,400 | NT$47,400 | NT$19,900 | NT$19,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$54,900NT$47,400 | NT$49,400 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$62,900NT$54,900 | NT$56,900 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$78,900NT$70,400 | NT$72,400 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$78,900NT$70,400 | NT$72,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$88,900NT$79,900 | NT$81,900 | NT$22,900 | NT$22,900 |
20277/156天夏季·暑假
福岡、釜山自主遊
出發:2027/7/15 (四) · 基隆出發
福岡釜山
🎁 早鳥價:11/15 前付訂(每房省 1 萬) | 次期價:11/16–2027/2/28(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$38,900NT$32,400 | NT$34,400 | NT$12,900 | NT$12,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$38,900NT$32,400 | NT$34,400 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$40,900NT$33,900 | NT$35,900 | NT$14,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$45,900NT$38,900 | NT$40,900 | NT$14,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$43,900NT$36,900 | NT$38,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$46,900NT$39,900 | NT$41,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$50,900NT$43,400 | NT$45,400 | NT$21,900 | NT$21,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$55,900NT$48,400 | NT$50,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$59,900NT$52,400 | NT$54,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$61,900NT$53,900 | NT$55,900 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$70,900NT$62,400 | NT$64,400 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$84,900NT$75,900 | NT$77,900 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$84,900NT$75,900 | NT$77,900 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$94,900NT$85,400 | NT$87,400 | NT$24,900 | NT$24,900 |
20277/236天夏季·暑假
佐世保、釜山自主遊
出發:2027/7/23 (五) · 基隆出發
佐世保釜山
🎁 早鳥價:11/15 前付訂(每房省 1 萬) | 次期價:11/16–2027/2/28(每房省 6 千)
| 艙房等級 | 早鳥價第1、2人/人 | 次期價第1、2人/人 | 第3人/人 | 第4人/人 |
|---|---|---|---|---|
內艙房(約4.41坪) | NT$38,900NT$32,400 | NT$34,400 | NT$12,900 | NT$12,900 |
遮蔽海景房(約3.69坪) | NT$38,900NT$32,400 | NT$34,400 | — | — |
海景房(約4.8坪) | NT$40,900NT$33,900 | NT$35,900 | NT$14,900 | — |
豪華海景房(約7.7坪) | NT$45,900NT$38,900 | NT$40,900 | NT$14,900 | — |
遮蔽陽台房(約6.06坪) | NT$43,900NT$36,900 | NT$38,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
陽台房(約6.06坪) | NT$46,900NT$39,900 | NT$41,900 | NT$17,900 | NT$17,900 |
禮遇陽台房(約6.06坪) | NT$50,900NT$43,400 | NT$45,400 | NT$21,900 | NT$21,900 |
禮遇豪華陽台房(約8.7坪) | NT$55,900NT$48,400 | NT$50,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
禮遇大陽台豪華房(約16.04坪,含陽台按摩池) | NT$59,900NT$52,400 | NT$54,400 | NT$22,900 | NT$22,900 |
YC地中海遊艇會內艙套房(約4.42坪) | NT$61,900NT$53,900 | NT$55,900 | — | — |
YC地中海遊艇會豪華套房(約9.22坪) | NT$70,900NT$62,400 | NT$64,400 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會施華洛世奇水晶套房(約9.22坪) | NT$84,900NT$75,900 | NT$77,900 | — | — |
YC地中海遊艇會複合式套房(約24.78坪,含陽台按摩池) | NT$84,900NT$75,900 | NT$77,900 | NT$24,900 | NT$24,900 |
YC地中海遊艇會帝王套房(約29.32坪,含陽台按摩池) | NT$94,900NT$85,400 | NT$87,400 | NT$24,900 | NT$24,900 |
📌 報價說明
- 以上為每人房價、翔慶旅行社報價,售價為郵輪船票費用、含郵輪靠港稅。
- 早鳥優惠每房折扣,二擇一不併用,實際依付訂日期認定;價格已為折扣後金額。
- 訂金每人 NT$15,000(第 3、4 人若售價低於 15,000 則收全額)。
- 不含郵輪小費(內艙/海景/陽台艙每人每晚 US$18;YC 套房 US$21,2 歲以下免付)、不含岸上觀光、不含基隆港接送、不含日本國際觀光旅客稅每人日幣 3,000 元。
- 三、四人房數量有限,售價與艙位以本公司確認為準;點「立即詢價」由專人回覆。
