雙北飯店會議場地|一次詢價多家比較
台北市・新北市四星級/五星級飯店會議室與宴會廳資料,依人數、擺設型式、餐飲需求快速篩選。 勾選屬意的飯店送出需求,翔慶旅行社為您一次向多家飯店確認檔期與報價 — 領先同業.服務創新,比價不用一家一家打電話。
共 35 家飯店符合。場租為飯店官網公告之參考價(未稅),實際以飯店回覆為準; 「✓ 飯店確認」標記代表資料由該飯店宴會部門確認過。
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會廳 (Banquet Hall)(可分隔) | 97 | 160 | 120 | 63 | 90 | 300 | — | — / — | B1 |
| 馬諦斯廳 (Matisse) | 20 | 40 | 30 | 15 | 16 | 36 | — | — / — | 2F |
| Le Salon | 33 | 62 | 60 | 38 | 42 | 96 | — | — / — | 2F |
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗禧宴會廳 | 96 | 300 | 180 | — | — | 170 | — | NT$80,000 / NT$160,000 | — |
| 幽雅會議中心 | 56 | 100 | 63 | 30 | — | 60 | — | NT$40,000 / NT$80,000 | — |
| 多功能包廂-牡丹 | — | — | — | — | — | 20 | — | — / — | — |
| 多功能包廂-桂花 | — | — | — | — | — | 10 | — | — / — | — |
| 多功能包廂-楓香 | — | — | — | — | — | 10 | — | — / — | — |
會議專案:會議專案:半日 NT$1,500+10%/位起、全日 NT$3,000+10%/位起;會議中心適用20人以上、宴會廳適用60人以上;時段上午8-12/下午13-17/全日8-17。官方場地容量與場租表 PDF:https://cdn-gvrb.ftdesign.tw/wp-content/uploads/2018/07/北投麗禧溫泉酒店場地容量與場租表.pdf(2023年版)
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Room(風尚廳) | 273.1 | 950 | 610 | — | — | 804 | 900 | — / — | — |
| Great Room(綺麗廳) | 64.3 | 240 | 130 | 54 | — | 168 | 240 | — / — | — |
| Studio 1(商情會議室 1) | 18.4 | 60 | 27 | 24 | — | 48 | 50 | — / — | — |
| Studio 2(商情會議室 2) | 15.8 | 60 | 27 | 24 | — | 48 | 50 | — / — | — |
| Studio 3(商情會議室 3) | 16.8 | 60 | 27 | 21 | — | 48 | 50 | — / — | — |
| Studio 4(商情會議室 4) | 15.8 | 60 | 27 | 24 | — | 48 | 50 | — / — | — |
| Strategy 1(策略會議室 1) | 29.5 | 75 | 45 | 27 | — | 72 | 70 | — / — | — |
| Strategy 2(策略會議室 2) | 15.7 | 30 | 18 | 21 | — | 36 | 30 | — / — | — |
| Strategy 3(策略會議室 3) | 19.1 | 70 | 27 | 24 | — | 48 | 40 | — / — | — |
| Strategy 4(策略會議室 4) | 19.1 | 70 | 27 | 24 | — | 48 | 40 | — / — | — |
會議專案:官網列會議專案:We Create You Celebrate Weekdays Package、W Taipei Meetings Couture Package;婚宴專案:Easy Breezy / So Ready Wedding Package(皆未公告價格)。全館 10 間活動場地、總活動空間 1,612 ㎡、另 12 間 breakout rooms
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超新星大宴會廳 SUPERNOVA BALLROOM | 128 | 400 | 180 | — | — | 250 | 200 | NT$110,000 / NT$450,000 | 7F |
| 海 Sea | 25 | 100 | 40 | 30 | 36 | 50 | 30 | NT$28,000 / NT$95,000 | 9F |
| 山 Mountain | 18 | 70 | 32 | 20 | 24 | 30 | 30 | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 林 Forest | 20 | 70 | 32 | 20 | 24 | 30 | 30 | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 海山 Ballroom I-A(可分隔) | 43 | 180 | 80 | 50 | 60 | 80 | 80 | — / — | 9F |
| 山林 Ballroom I-B(可分隔) | 38 | 150 | 80 | 44 | 50 | 70 | 60 | — / — | 9F |
| 海山林 Ballroom I(可分隔) | 63 | 250 | 120 | 80 | 104 | 100 | 100 | NT$76,000 / NT$275,000 | 9F |
| 水晶 Water+Crystal(可分隔) | 36 | 180 | 72 | 48 | 56 | 60 | 60 | — / — | 9F |
| 雲風光 Cloud+Wind+Light(可分隔) | 56 | 280 | 128 | 80 | 88 | 130 | 90 | — / — | 9F |
| 水晶雲風光 Ballroom II(可分隔) | 91 | 450 | 240 | 136 | 144 | 200 | 150 | NT$120,000 / NT$450,000 | 9F |
| 水 Water | — | — | — | — | — | — | — | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 晶 Crystal | — | — | — | — | — | — | — | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 雲 Cloud | — | — | — | — | — | — | — | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 風 Wind | — | — | — | — | — | — | — | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 光 Light | — | — | — | — | — | — | — | NT$24,000 / NT$90,000 | 9F |
| 貴賓室 I VIP I | 5.5 | — | — | — | — | — | — | NT$10,000 / NT$33,000 | 9F |
| 貴賓室 II VIP II | 5.5 | — | — | — | — | — | — | NT$10,000 / NT$33,000 | 9F |
會議專案:官方 PDF:容量表 https://www.courtyardtaipei.com.tw/asset/types/main/file/lx_H497-221103-103507.pdf(2023/1/1 起);2026 場地價目表 https://www.courtyardtaipei.com.tw/asset/types/main/file/2026_function_room_rental_chart.pdf(2026/1/1 起生效,所有價格含 5% 稅及 10% 服務費)。另有 2026 會議專案、輕奢豐漾婚宴、壽山福海、滿月酒/週歲、寶寶收涎等專案
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱撒廳 Caesar | 92 | 200 | 100 | 30 | — | 180 | — | NT$30,000 / NT$60,000 | 3F |
| 寶島廳 Formosa | 95 | 150 | 100 | 30 | — | 200 | — | NT$30,000 / NT$60,000 | 4F |
| 上海廳 Shanghai | 86 | 150 | 100 | 30 | — | 120 | — | NT$28,000 / NT$56,000 | 4F |
| 北京廳 Beijing | 38 | 130 | 60 | 40 | — | 50 | — | NT$13,000 / NT$26,000 | 4F |
| 香港廳 HongKong | 22 | 60 | — | 30 | — | 30 | — | NT$12,000 / NT$24,000 | 4F |
會議專案:場租時段:Morning 08:30-12:00、Afternoon 13:30-16:30、All Day 08:30-16:30、Evening 18:00-22:00、Night 22:00-07:00;均另加 10% 服務費、週六日國定假日加收半價。2025 婚宴專案 NT$13,800+10%/桌(每桌 10 人)起
茶點/茶會
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會廳(全廳)(可分隔) | 284 | 750 | 450 | 93 | — | 550 | — | — / — | — |
| 宴會廳 I | 152 | 420 | 250 | 69 | — | 310 | — | — / — | — |
| 宴會廳 II | 132 | 330 | 200 | 63 | — | 240 | — | — / — | — |
會議專案:會議專案基本人數 80 位起、僅適用週一至週五;官網另有 2025 會議專案、會議茶點下載檔(caesarmetro.com/download/)
茶點/茶會西式套餐
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱悅廳 | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — |
| 君寓 | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — |
會議專案:君悅會議全日專案(官方 PDF,未標日期):每人 NT$2,300 起(三樓小型宴會廳)、NT$2,700 起(君寓及凱悅廳),另加一成服務費,最低保證 20 人,適用週一至五,08:30-16:30;含兩支麥克風、LCD 投影機及螢幕、免費無線上網、專屬會議助理;亦提供半日會議專案
中式圓桌會議便當茶點/茶會
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍井廳+金萱廳(宴會廳全廳)(可分隔) | 189.7 | — | — | — | — | 330 | — | — / — | 2F |
| 金萱廳 | 104.4 | — | — | — | — | 150 | — | — / — | 2F |
| 龍井廳 | 85.3 | — | — | — | — | 120 | — | — / — | 2F |
| 會議室 | 34.5 | — | — | — | — | 60 | — | — / — | — |
| 空中花園 | 25 | — | — | — | — | — | — | — / — | 頂樓 |
會議專案:2026 平日會議專案(週一至五、15 人起):半日 NT$2,400+10%/人、全日 NT$2,800+10%/人、升等餐廳用餐 +NT$400+10%;半日含 1 次茶敘、全日 2 次
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 702.7 | 1400 | — | — | — | 1240 | — | — / — | — |
| Joyful Room | 154.9 | 366 | 168 | 54 | — | 300 | — | — / — | — |
| Prosperity Room | 162.7 | 366 | 168 | 54 | — | 300 | — | — / — | — |
| Longevity Room | 73.2 | 200 | 99 | 42 | — | 130 | — | — / — | — |
| Happiness Room | 56.6 | 150 | 90 | 36 | — | 100 | — | — / — | — |
| Sun Room | 16.2 | 50 | 27 | 24 | — | 30 | — | — / — | — |
| Moon Room | 16.2 | 50 | 27 | 24 | — | 30 | — | — / — | — |
| Star Room | 16.2 | 50 | 27 | 24 | — | 30 | — | — / — | — |
| Jade Room | 14.6 | 40 | 24 | 15 | — | 20 | — | — / — | — |
| Elite Room | 14.8 | 40 | 24 | 15 | — | 20 | — | — / — | — |
| Emerald Room | 14.7 | 40 | 24 | 15 | — | 20 | — | — / — | — |
| Butterfly Room | 20.4 | 60 | 36 | 24 | — | 30 | — | — / — | — |
| Glory Room | 20 | 60 | 36 | 24 | — | 30 | — | — / — | — |
| The Galleria | 72.4 | 160 | 81 | 33 | — | 130 | — | — / — | — |
| Grace Garden | 78.1 | 240 | 147 | — | — | 180 | — | — / — | — |
會議專案:Marriott 官方頁:15 間宴會空間、總面積 4,740 ㎡、最大場地容 1,400 人、14 間分組會議室;官網中文站稱會議實踐 ESG(在地食材、盤餐取代餐盒、壺裝水)、310 吋屏幕、場地分佈 2F 瑞穗園/1F 清翫/B1 多功能宴會廳/B2 宴會廳。場租未公告
西式套餐
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會廳全廳 Le Grand Ballroom(可分隔) | 260.1 | 800 | 360 | — | — | 500 | — | — / — | 3F |
| 翡翠廳 Jadeite | 104.1 | 300 | 138 | 66 | — | 180 | — | — / — | 3F |
| 琥珀廳 Amber | 104.1 | 300 | 138 | 66 | — | 180 | — | — / — | 3F |
| 珍珠廳 Pearl | 52 | 144 | 42 | 54 | — | 80 | — | — / — | 3F |
| 軒轅廳 Leo | 60.1 | 180 | 96 | 42 | — | 100 | — | — / — | 2F |
| 室宿廳 Pegasus | 28 | 84 | 45 | 27 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 角宿廳 Virgo | 28 | 84 | 45 | 27 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 河鼓廳 Aquila | 28 | 84 | 45 | 27 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 北河廳 Gemini | 28 | 84 | 45 | 27 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 畢宿廳 Taurus | 29.1 | 84 | 45 | 27 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 花園秘境 QUUBE | 33 | 50 | — | — | — | 50 | — | — / — | 5F |
會議專案:官網有「綠會議」商務會議方案(場租優惠或會議專案擇一+精選禮遇);尾牙春酒專案「Beyond 2027・比耀未來」2026/11/01-2027/04/30。場租未公告。官網另提供 Google Drive 場地資訊:https://drive.google.com/drive/folders/1HdBZ3lwzgs2Z4DMcZulEcAuAXWOSUHju
西式套餐
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP I | 10 | — | — | — | — | — | — | — / — | 2F |
| VIP II | 10 | — | — | — | — | — | — | — / — | 2F |
| VIP I + VIP II(可分隔) | 20 | — | — | — | — | — | — | — / — | 2F |
會議專案:會議專案(+10%服務費):半日A不含餐NT$1,500/人、半日B含午餐NT$2,500/人、全日A NT$2,200/人、全日B NT$3,200/人;VIP室低消8人、合併室低消16人。宴會與會議介紹頁另稱1F URBAN331、2F GUSTOSO可辦10-80人活動(包場型)
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom(3F 大宴會廳)(可分隔) | 313.7 | 1300 | 660 | — | — | 700 | 1000 | — / — | 3F |
| 3F Ballroom A | 159.7 | 450 | 280 | — | — | 350 | 400 | — / — | 3F |
| 3F Ballroom B | 118.9 | 300 | 250 | — | — | 250 | 300 | — / — | 3F |
| Auspicious Ballroom(1F 吉祥廳全廳)(可分隔) | 245.6 | 660 | 520 | — | — | 500 | 600 | — / — | 1F |
| 1F Auspicious AB(吉祥 AB) | 185.7 | 480 | 396 | — | — | 360 | 440 | — / — | 1F |
| 1F Auspicious A(吉祥 A) | 82 | 220 | 140 | — | — | 180 | 200 | — / — | 1F |
| 1F Auspicious B(吉祥 B) | 103.8 | 270 | 190 | — | — | 220 | 250 | — / — | 1F |
| 1F Auspicious CD(吉祥 CD) | 62.6 | 180 | 90 | — | — | 80 | 100 | — / — | 1F |
| 1F Auspicious C(吉祥 C) | 30.6 | 80 | 45 | — | — | 40 | 50 | — / — | 1F |
| 1F Auspicious D(吉祥 D) | 18.8 | 60 | 24 | — | — | 20 | 30 | — / — | 1F |
| Wishful AB(2F 如意廳 AB)(可分隔) | 179.4 | 600 | 400 | — | — | 420 | 540 | — / — | 2F |
| 2F Wishful A(如意 A) | 88 | 360 | 190 | — | — | 200 | 320 | — / — | 2F |
| 2F Wishful B(如意 B) | 91.1 | 360 | 190 | — | — | 200 | 320 | — / — | 2F |
| 2F Wishful CDE(如意 CDE) | 49.3 | 160 | 100 | — | — | 70 | 90 | — / — | 2F |
| 2F Wishful C(如意 C) | 12.1 | 60 | 24 | — | — | 20 | 30 | — / — | 2F |
| 2F Wishful D(如意 D) | 19.7 | 60 | 24 | — | — | 20 | 30 | — / — | 2F |
| 2F Wishful E(如意 E) | 18.8 | 50 | 24 | — | — | 20 | 30 | — / — | 2F |
| 3F Meeting Room 1 | 29.6 | 90 | 45 | — | — | 40 | 60 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 2 | 33 | 90 | 45 | — | — | 40 | 60 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 1,2(合併) | 61.4 | 180 | 90 | — | — | 80 | 120 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 3 | 21.2 | 56 | 36 | — | — | 40 | 40 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 4 | 23.6 | 56 | 36 | — | — | 40 | 40 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 5 | 12.7 | 24 | 18 | — | — | 10 | 20 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 6 | 15.7 | 40 | 24 | — | — | 20 | 20 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 3,4(合併) | 43.9 | 112 | 72 | — | — | 80 | 80 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 4,5(合併) | 36.3 | 80 | 54 | — | — | 50 | 60 | — / — | 3F |
| 3F Meeting Room 3,4,5(合併) | 57.5 | 136 | 90 | — | — | 90 | 100 | — / — | 3F |
| 3F VIP Room | 12.7 | 56 | 18 | — | — | 10 | 20 | — / — | 3F |
會議專案:官網總述:新北市最大飯店活動場地、無樑柱挑高宴會廳+9 間多功能廳、18 間會議室、最大單廳 1,037 ㎡、總活動空間 2,948 ㎡(英文頁;中文站另稱 3,106 ㎡,照錄兩者)
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Grand Ballroom 大宴會廳 | 164.9 | 370 | 240 | — | — | 300 | — | — / — | — |
| Ballroom I | 104.1 | 230 | 144 | — | — | 160 | — | — / — | — |
| Ballroom II | 60.9 | 140 | 96 | — | — | 110 | — | — / — | — |
| Function Rooms(五室合併) | 53.6 | 120 | 66 | — | — | 80 | — | — / — | — |
| Miller | 11.7 | 32 | 18 | — | — | 20 | — | — / — | — |
| Degas | 12.4 | 32 | 18 | — | — | 20 | — | — / — | — |
| Gauguin | 13.8 | 32 | 18 | — | — | 20 | — | — / — | — |
| Cezanne | 12.6 | 24 | 15 | — | — | 20 | — | — / — | — |
| Monet | 28.4 | 70 | 33 | — | — | 50 | — | — / — | — |
會議專案:545㎡(約165坪)無柱大宴會廳、7m 挑高、最大 700 吋 LED;另 5 間自然採光會議室;宴會/活動洽詢走官網表單或電話(2026-07-15 開幕,Marriott 官網)
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會廳(B2)(可分隔) | — | — | — | — | — | — | — | — / — | B2 |
| 金龍廳(3F) | — | — | — | — | — | — | — | — / — | 3F |
| 會議室(4F) | — | — | — | — | — | — | — | — / — | 4F |
| 百合廳/茉莉廳/芙蓉廳/玫瑰廳(小型廳房) | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — |
會議專案:婚宴專案:浪漫吉日 NT$25,800+10% 起/桌、幸福指定日 NT$20,000+10%/桌、小美好迷你婚宴 NT$20,800+10% 起/桌(皆每桌 10 位)。B1 蓬萊邨、3F 江南春亦列婚宴場地(餐廳型)。官網提供宴會廳平面圖與吉日表下載連結
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 (Spring) | 22 | 60 | 36 | 24 | — | 40 | 40 | NT$32,000 / NT$95,000 | 3F |
| 夏 (Summer) | 18 | 50 | 27 | 21 | — | 30 | 30 | NT$25,000 / NT$75,000 | 3F |
| 秋 (Autumn) | 18 | 50 | 27 | 21 | — | 30 | 30 | NT$25,000 / NT$75,000 | 3F |
| 冬 (Winter) | 21 | 60 | 36 | 24 | — | 40 | 40 | NT$32,000 / NT$95,000 | 3F |
| 四季廳 (Spring–Winter)(可分隔) | 79 | 300 | 150 | — | — | 120 | 140 | NT$110,000 / NT$320,000 | 3F |
| 會議一 (Salon I) | 8 | 25 | — | 15 | — | — | — | NT$13,000 / NT$39,000 | 3F |
| 會議二 (Salon II) | 7 | 25 | — | 15 | — | — | — | NT$13,000 / NT$39,000 | 3F |
| 會議三 (Salon III) | 7 | 25 | — | 15 | — | — | — | NT$13,000 / NT$39,000 | 3F |
| 會議四 (Salon IV) | 8 | 25 | — | 15 | — | — | — | NT$13,000 / NT$39,000 | 3F |
| 會議一+二 (Salon I+II)(可分隔) | 16 | 50 | 27 | 21 | — | — | — | NT$25,000 / NT$75,000 | 3F |
| 會議三+四 (Salon III+IV)(可分隔) | 15 | 50 | 27 | 21 | — | — | — | NT$25,000 / NT$75,000 | 3F |
| 萬豪一廳 (Ballroom I) | 218 | 700 | 400 | — | — | 450 | 550 | NT$160,000 / NT$1,000,000 | 5F |
| 萬豪二廳 (Ballroom II) | 159 | 500 | 240 | — | — | 300 | 350 | NT$130,000 / NT$700,000 | 5F |
| 萬豪廳 (Grand Ballroom)(可分隔) | 381 | 1200 | 675 | — | — | 850 | 1000 | NT$290,000 / NT$1,700,000 | 5F |
| 福 (Fortune) | 22 | 60 | 36 | 24 | — | 40 | 40 | NT$25,000 / NT$75,000 | 5F |
| 祿 (Prosperity) | 28 | 80 | 48 | 27 | — | 50 | 50 | NT$32,000 / NT$95,000 | 5F |
| 壽 (Longevity) | 22 | 60 | 36 | 24 | — | 40 | 40 | NT$25,000 / NT$75,000 | 5F |
| 福祿壽廳 (Fortune–Longevity)(可分隔) | 72 | 250 | 135 | — | — | 120 | 130 | NT$80,000 / NT$230,000 | 5F |
| 宜華一廳 (Junior Ballroom I) | 44 | 120 | 84 | 42 | — | 70 | 120 | NT$65,000 / NT$180,000 | 5F |
| 宜華二廳 (Junior Ballroom II) | 35 | 90 | 48 | 27 | — | 50 | 90 | NT$55,000 / NT$125,000 | 5F |
| 宜華廳 (Junior Ballroom)(可分隔) | 79 | 230 | 144 | 66 | — | 150 | 230 | NT$120,000 / NT$300,000 | 5F |
| Garden Villa | 151 | 440 | 264 | — | — | 320 | 400 | NT$120,000 / NT$800,000 | 8F |
| Garden Chapel | — | 80 | — | — | — | — | — | — / — | 8F |
| 寰宇廳 (Panorama) | 130 | 160 | 100 | — | — | 180 | 250 | NT$90,000 / NT$500,000 | 36F |
| 博覽廳 A (Grand Space A) | 195 | — | 195 | — | — | 290 | 400 | NT$72,000 / NT$600,000 | 3F |
| 博覽廳 B (Grand Space B) | 29 | 90 | 40 | 24 | — | 50 | 40 | NT$25,000 / NT$80,000 | 3F |
| 博覽廳 C (Grand Space C) | 27.7 | 80 | 45 | 24 | — | 50 | 40 | NT$25,000 / NT$80,000 | 3F |
| 博覽廳 D (Grand Space D) | 25 | 70 | 36 | 24 | — | 50 | 40 | NT$25,000 / NT$80,000 | 3F |
| 博覽廳 (Grand Space 全廳)(可分隔) | 439 | — | — | — | — | — | — | — / — | 3F |
會議專案:價目/容量取自官網「場租表」PDF(2025/11/10 更新版),另有「場地簡介」PDF(page_157062443710javl802.pdf,3.8MB 未逐頁讀取);官網稱共 26 個多功能場地、總計 4,569 ㎡、宴會最大容量 1,200 人
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴會廳 (Ballroom) | 230 | 702 | 360 | — | — | 550 | — | — / — | 2F |
| 至美廳 (Glory Meeting Room 全廳)(可分隔) | 83 | 240 | 144 | — | — | 160 | — | — / — | 2F |
| 至美廳 I (Glory Meeting Room I) | 34 | 86 | 57 | 27 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 至美廳 II (Glory Meeting Room II) | 19 | 54 | 30 | 16 | — | 30 | — | — / — | 2F |
| 至美廳 III (Glory Meeting Room III) | 19 | 54 | 30 | 16 | — | 30 | — | — / — | 2F |
| 至福廳 (Noble Meeting Room) | 39 | 90 | 60 | 30 | — | 50 | — | — / — | 2F |
| 至福廳 IV (Noble Meeting Room IV) | 15 | 32 | 18 | 16 | — | 20 | — | — / — | 2F |
| 至福廳 V (Noble Meeting Room V) | 15 | 32 | 18 | 16 | — | 20 | — | — / — | 2F |
| 喜福廳 (Xifu Hall) | 110.1 | — | — | — | — | — | — | — / — | 9F |
| 萬福廳 (Wanfu Hall) | 104.1 | — | — | — | — | — | — | — / — | 9F |
| 鴻福廳 (Hongfu Hall) | 120.1 | — | — | — | — | — | — | — / — | 9F |
| Club 9 | 49.9 | — | — | — | — | — | — | — / — | 9F |
會議專案:2F 場地數據取自官網下載之場地平面圖/容量表(20171226_191158_998.jpeg,含 QR);9F 四廳數據取自 /events/Xifu_Wanfu_Hongfu;2F 平面圖另標 VIP 包廂 百合/花好/月圓 三間(無規格數字)
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百合廳 (Lily Room) | 71 | 220 | 140 | 48 | 54 | 150 | 200 | NT$48,000 / NT$150,000 | 2F |
| 薔薇廳 (Rosa Room) | 71 | 220 | 140 | 48 | 54 | 150 | 200 | NT$48,000 / NT$150,000 | 2F |
| 國際廳 (International Hall)(可分隔) | 142 | 460 | 300 | — | — | 500 | 500 | NT$96,000 / NT$300,000 | 2F |
| 海芋廳 (Calla Room) | 12 | 30 | 21 | 12 | 16 | 30 | 30 | NT$12,000 / NT$50,000 | 3F |
| 水仙廳 (Daffodil Room) | 12 | 30 | 21 | 12 | 16 | 30 | 30 | NT$12,000 / NT$50,000 | 3F |
| 玫瑰廳 (Rose Room)(可分隔) | 27 | 76 | 30 | — | — | 50 | 60 | NT$24,000 / NT$100,000 | 3F |
| 火鶴廳 (Tail Flower Room) | 18 | 50 | 27 | 16 | 20 | 40 | 50 | NT$15,000 / NT$64,000 | 3F |
| 茉莉廳 (Jasmine Room) | 18 | 50 | 30 | 16 | 20 | 40 | 50 | NT$15,000 / NT$64,000 | 3F |
| 山茶廳 (Camellia Room)(可分隔) | 38 | 130 | 51 | — | — | 100 | 100 | NT$30,000 / NT$128,000 | 3F |
| 牡丹廳 (Peony Room)(可分隔) | 75 | 160 | 100 | — | — | 250 | 180 | NT$50,000 / NT$220,000 | 3F |
| 月桂廳 (Bay Room) | 7 | — | — | 10 | — | 10 | — | NT$10,000 / NT$20,000 | 3F |
| 櫻花廳 (Cherry Blossoms Room) | 25 | 70 | 42 | 20 | 31 | 60 | 75 | NT$35,000 / NT$120,000 | 3F |
| 百花廳 (Flora Room) | 35 | 60 | 24 | 21 | 18 | 50 | 60 | NT$40,000 / NT$180,000 | 3F |
| 貴賓廳 (VIP Room) | 34.5 | 100 | 51 | 30 | 36 | 70 | 100 | NT$30,000 / NT$120,000 | 1F |
會議專案:容納表為官方 PDF「宴會廳容納表」(宴會型欄名即 Round Table of 10,桌數×10 換算人數);場租表含平日/假日、時段、全日、超時、夜間佈置價;另有 2026/04 宴會廳專案 PDF;場地使用時間 08:00-22:00,位於 2-3 樓(含 1F 貴賓廳)
中式圓桌
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東宴會廳 | 196 | 800 | 350 | — | — | 480 | 500 | — / — | 3F |
| 香格里拉宴會廳 | 144 | 400 | 180 | — | — | 324 | 250 | — / — | 2F |
| 八方廳 | 40.8 | 50 | 24 | — | — | 24 | 50 | — / — | 5F |
| 六合廳 | 16.3 | 30 | 18 | — | — | — | — | — / — | 5F |
| 九如/十全廳 | 33 | 120 | 50 | — | — | 96 | 100 | — / — | 3F |
| 大都會廳 | 69.9 | 150 | 100 | — | — | 192 | 120 | — / — | B1 |
| 怡東園 | 84.4 | 180 | 130 | — | — | 216 | 150 | — / — | B1 |
| 華西園 | 27.5 | 80 | 42 | — | — | 60 | 60 | — / — | B1 |
| 洛北園 | 29.3 | 90 | 42 | — | — | 60 | 60 | — / — | B1 |
| 秀南園 | 24.8 | 90 | 42 | — | — | 60 | 60 | — / — | B1 |
| 洛北秀南園(可分隔) | 54.4 | 180 | 80 | — | — | 132 | 150 | — / — | B1 |
| 會議室 | 12.4 | — | 15 | — | — | — | — | — / — | B1 |
會議專案:官網另有 2025-Meeting-Space.pdf 場地平面圖下載;提供線上 RFP 需求單
| 廳名 | 坪數 | 劇院式 | 教室式 | ㄇ字型 | 口字型 | 圓桌式 | 酒會式 | 場租參考(半日/全日) | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宴會廳「亮」(Grand Halls)(可分隔) | 155 | 360 | 280 | 150 | 108 | 310 | — | NT$180,000 / NT$1,000,000 | — |
