20269/136天5晚6天5晚
鹿兒島、熊本、那霸
週日出發 · 基隆往返
出發:2026/9/13 (日)2026/10/18 (日)2026/11/15 (日)
鹿兒島熊本沖繩
| 艙房等級 | 淡季日第1、2人/人 | 旺季日第1、2人/人 | 淡季日第3、4人/人 | 旺季日第3、4人/人 |
|---|---|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$18,000 | NT$23,000 | NT$10,650 | NT$13,150 |
OSS海景客房 | NT$22,000 | NT$28,000 | NT$12,650 | NT$15,650 |
BSS露臺客房 | NT$26,000 | NT$33,000 | NT$14,650 | NT$18,150 |
DPS皇宮套房 | NT$48,000 | NT$62,000 | NT$25,650 | NT$32,650 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$55,000 | NT$71,000 | NT$29,150 | NT$37,150 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$110,000 | NT$142,000 | NT$56,650 | NT$72,650 |
此航次立即預訂 →最近可訂 9/13,預訂頁可換其他日期
20269/183天2晚3天2晚
那霸、石垣島
週五出發 · 基隆往返
出發:2026/9/18 (五)2026/9/25 (五)2026/10/16 (五)2026/10/30 (五)2026/11/6 (五)2026/11/20 (五)橘底=旺季日
沖繩石垣島
| 艙房等級 | 淡季日第1、2人/人 | 旺季日第1、2人/人 | 淡季日第3、4人/人 | 旺季日第3、4人/人 |
|---|---|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$13,300 | NT$16,300 | NT$7,300 | NT$8,800 |
OSS海景客房 | NT$16,300 | NT$20,300 | NT$8,800 | NT$10,800 |
BSS露臺客房 | NT$19,300 | NT$24,300 | NT$10,300 | NT$12,800 |
DPS皇宮套房 | NT$37,300 | NT$46,300 | NT$19,300 | NT$23,800 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$43,300 | NT$54,300 | NT$22,300 | NT$27,800 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$85,300 | NT$106,300 | NT$43,300 | NT$53,800 |
此航次立即預訂 →最近可訂 9/18,預訂頁可換其他日期
20269/204天3晚4天3晚
那霸、石垣島
週日/週二出發 · 基隆往返
出發:2026/9/20 (日)2026/10/13 (二)2026/11/3 (二)2026/11/8 (日)2026/12/8 (二)
沖繩石垣島
| 艙房等級 | 淡季日第1、2人/人 | 旺季日第1、2人/人 | 淡季日第3、4人/人 | 旺季日第3、4人/人 |
|---|---|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$11,000 | NT$14,000 | NT$6,450 | NT$7,950 |
OSS海景客房 | NT$14,000 | NT$18,000 | NT$7,950 | NT$9,950 |
BSS露臺客房 | NT$16,000 | NT$21,000 | NT$8,950 | NT$11,450 |
DPS皇宮套房 | NT$30,000 | NT$39,000 | NT$15,950 | NT$20,450 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$34,000 | NT$44,000 | NT$17,950 | NT$22,950 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$65,000 | NT$85,000 | NT$33,450 | NT$43,450 |
此航次立即預訂 →最近可訂 9/20,預訂頁可換其他日期
20269/233天2晚3天2晚
那霸
週日/週三出發 · 基隆往返
出發:2026/9/23 (三)2026/10/11 (日)2026/12/6 (日)
沖繩
| 艙房等級 | 淡季日第1、2人/人 | 旺季日第1、2人/人 | 淡季日第3、4人/人 | 旺季日第3、4人/人 |
|---|---|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$8,000 | NT$9,000 | NT$4,700 | NT$5,200 |
OSS海景客房 | NT$10,000 | NT$11,000 | NT$5,700 | NT$6,200 |
BSS露臺客房 | NT$12,000 | NT$14,000 | NT$6,700 | NT$7,700 |
DPS皇宮套房 | NT$24,000 | NT$27,000 | NT$12,700 | NT$14,200 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$28,000 | NT$32,000 | NT$14,700 | NT$16,700 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$56,000 | NT$63,000 | NT$28,700 | NT$32,200 |
此航次立即預訂 →最近可訂 9/23,預訂頁可換其他日期
20269/276天5晚6天5晚
釜山、長崎、那霸
週日出發 · 基隆往返
出發:2026/9/27 (日)2026/11/22 (日)
釜山長崎沖繩
| 艙房等級 | 淡季日第1、2人/人 | 旺季日第1、2人/人 | 淡季日第3、4人/人 | 旺季日第3、4人/人 |
|---|---|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$18,000 | NT$23,000 | NT$10,650 | NT$13,150 |
OSS海景客房 | NT$22,000 | NT$28,000 | NT$12,650 | NT$15,650 |
BSS露臺客房 | NT$26,000 | NT$33,000 | NT$14,650 | NT$18,150 |
DPS皇宮套房 | NT$48,000 | NT$62,000 | NT$25,650 | NT$32,650 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$55,000 | NT$71,000 | NT$29,150 | NT$37,150 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$110,000 | NT$142,000 | NT$56,650 | NT$72,650 |
此航次立即預訂 →最近可訂 9/27,預訂頁可換其他日期
202610/45天4晚5天4晚
那霸、石垣島、宮古島
週日出發 · 基隆往返
出發:2026/10/4 (日)
沖繩石垣島宮古島
| 艙房等級 | 促銷價第1、2人/人 | 第3、4人/人 |
|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$14,000 | NT$8,300 |
OSS海景客房 | NT$17,000 | NT$9,800 |
BSS露臺客房 | NT$20,000 | NT$11,300 |
DPS皇宮套房 | NT$38,000 | NT$20,300 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$44,000 | NT$23,300 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$86,000 | NT$44,300 |
202610/84天3晚4天3晚
那霸
週四出發 · 基隆往返
出發:2026/10/8 (四)
沖繩
| 艙房等級 | 促銷價(旺季日)第1、2人/人 | 第3、4人/人 |
|---|---|---|
ISS內側客房 | NT$16,950 | NT$9,450 |
OSS海景客房 | NT$20,950 | NT$11,450 |
BSS露臺客房 | NT$24,950 | NT$13,450 |
DPS皇宮套房 | NT$46,950 | NT$24,450 |
DDS皇宮豪華套房 | NT$54,950 | NT$28,450 |
DPV皇宮庭院別墅 | NT$106,950 | NT$54,450 |
📌 促銷價說明
以上為每人、翔慶旅行社報價(新台幣)。報名請繳交作業金與護照影本,艙房確認後即轉為訂金;若確認後取消或更改,將以郵輪公司規定收費。
✅ 促銷價包含
- 港務費
- 麗星郵輪探索星號自選艙房
- 麗星郵輪探索星號上免付費餐廳提供之餐食
- 麗星郵輪探索星號上定義為免費設施之使用,如游泳池、健身房…等,及表演秀
❌ 費用不包含
- 交通、簽證及岸上觀光等其他額外費用
- 日本政府徵收之「國際觀光旅客稅」,於郵輪上支付(2026/7/1 起日本政府調漲觀光稅至日幣 3,000 元)
- 郵輪小費,於郵輪上支付:內側、海景客房(ISS、OSS)每人每晚 NT$600;露臺客房(BSS)每人每晚 NT$800;皇宮套房以上(DPS–DPV)每人每晚 NT$1,000
ℹ️ 其他說明
- 單人入住需支付 200% 費用。
- 嬰兒(兩歲以下)收費:按所選客房第 1、2 人售價之 25% 計算,並只用於做為第 3 或第 4 人計價。
- 橘色標示為旺季日,同一艙等旺季日適用旺季價。
- 艙位以船公司確認為準;點「立即預訂」送出需求後由專人回覆,此步驟不會扣款。
